고객센터

화물보내고

화물보내고

메뉴보이기메뉴보이기
15668224

  • 시내운송료
  • (상ㆍ하차지역, 상ㆍ하차방법, 소요시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
  • 지역 / 차종 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
    시내 4만원 4.5만원 7만원 10만원 13만원 15만원 18만원 20만원 30만원
  • 경기권운송료
  • (상ㆍ하차지역, 상ㆍ하차방법, 소요시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
  • 지역 / 차종 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
    서울 12만원 13만원 16만원 19만원 23만원 30만원 33만원 35만원 45만원
    수원 11만원 12만원 15만원 18만원 22만원 29만원 32만원 34만원 45만원
    용인 11만원 12만원 15만원 18만원 22만원 29만원 32만원 34만원 45만원
    오산 11만원 12만원 15만원 19만원 22만원 29만원 32만원 34만원 45만원
    남양주 12만원 13만원 16만원 20만원 24만원 32만원 34만원 38만원 50만원
    동두천 13만원 14만원 16만원 20만원 24만원 32만원 34만원 38만원 50만원
    이천 11만원 13만원 16만원 18만원 22만원 30만원 33만원 38만원
    평택 11만원 12만원 16만원 19만원 23만원 30만원 33만원 38만원
    양주 13만원 14만원 17만원 20만원 24만원 32만원 35만원 40만원
    가평 13만원 14만원 17만원 20만원 23만원 32만원 35만원 40만원
    의정부 13만원 14만원 17만원 20만원 23만원 32만원 35만원 40만원
    인천공항 17만원 18만원 21만원 20만원 27만원 35만원 37만원 42만원
    강화 13만원 14만원 18만원 20만원 23만원 35만원 37만원 40만원
    의정부 13만원 14만원 18만원 20만원 23만원 35만원 37만원 40만원
    연천 13만원 14만원 18만원 20만원 23만원 35만원 37만원 40만원
    파주 13만원 14만원 17만원 20만원 23만원 35만원 37만원 40만원
    포천 13만원 14만원 17만원 20만원 23만원 35만원 37만원 40만원
  • 전라권운송료
  • (상ㆍ하차지역, 상ㆍ하차방법, 소요시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
  • 지역 / 차종 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
    광주,나주 12만원 13만원 18만원 21만원 22만원 31만원 39만원
    목포,여수 15만원 22만원 25만원 27만원 30만원 35만원 45만원
    장성,함평,무안 13만원 14만원 16만원 18만원 20만원 27만원 30만원 35만원
    전주,군산,익산 8만원 9만원 14만원 17만원 19만원 23만원 30만원
    김제,부안 8만원 9만원 14만원 17만원 19만원 23만원 32만원
    고창 15만원 16만원 22만원 25만원 27만원 33만원 43만원
    여수,광양 16만원 17만원 22만원 25만원 27만원 35만원 43만원
    순천 15만원 16만원 21만원 24만원 26만원 34만원 40만원
  • 강원권운송료
  • (상ㆍ하차지역, 상ㆍ하차방법, 소요시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
  • 지역 / 차종 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
    원주 11만원 12만원 15만원 18만원 20만원 27만원 34만원
    문막 11만원 12만원 15만원 18만원 20만원 27만원 34만원
    춘천 15만원 16만원 21만원 24만원 26만원 34만원 42만원
    강릉,동해,삼척 18만원 19만원 25만원 29만원 31만원 39만원 49만원
    속초,양양,양구 21만원 22만원 28만원 32만원 34만원 42만원 52만원
    인제,평창,정선 18만원 19만원 25만원 29만원 31만원 40만원 50만원
    사북 21만원 22만원 28만원 32만원 34만원 42만원 52만원
  • 제주권운송료
  • (상ㆍ하차지역, 상ㆍ하차방법, 소요시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
  • 구간 출항시간 도착시간 출항일 휴항일
    인천<->제주 오후 7시 오전 10시30분 월,수,금 일요일
    오후 7시 오전 10시 화,목,토 일요일
    목포<->제주 오전 9시 오후 3시30분 화요일~일요일 월요일
    오후 3시30분 오후 9시30분 월요일~토요일 일요일
    여수<->제주 오후 8시30분 오후 3시 월요일~토요일 월요일
    완도<->제주 오후 4시 오후 7시 월요일~토요일 화요일
    부산<->제주 오후 6시 오후 6시30분 월요일~토요일 수요일
    오후 7시 오전 7시 월요일~토요일 목요일
    제주<->인천 오후 7시 오전 10시30분 화,목,토 일요일
    오후 7시 오전 10시 월,수,금 일요일
    제주<->목포 오전 7시 오후 1시30분 화요일~일요일 월요일
    오후 5시30분 오후 11시30분 화요일~토요일 일요일
    제주<->여수 오후6분 오전 11시20분 월요일~토요일 일요일
    제주<->완도 오후 8시20분 오전 11시20분 월요일~토요일 일요일
    제주<->부산 오전 7시30분 오후 6시 월요일~토요일 일요일
    오전 7시30분 오후 6시30분 월요일~토요일 일요일
  • 충청권운송료
  • (상ㆍ하차지역, 상ㆍ하차방법, 소요시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
  • 지역 / 차종 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
    천안 8만원 9만원 11만원 14만원 16만원 24만원 28만원 34만원
    예산 8만원 9만원 11만원 14만원 16만원 24만원 28만원 34만원
    아산 8만원 9만원 11만원 14만원 16만원 24만원 28만원 34만원
    부여 8만원 9만원 11만원 14만원 16만원 24만원 28만원 34만원
    보령 9만원 10만원 11만원 15만원 17만원 25만원 28만원 35만원
    홍성 9만원 10만원 12만원 15만원 17만원 25만원 28만원 35만원
    청양 9만원 10만원 12만원 15만원 17만원 25만원 28만원 35만원
    광천 9만원 10만원 12만원 15만원 17만원 25만원 28만원 35만원
    서천 9만원 10만원 12만원 15만원 17만원 25만원 28만원 35만원
    서산 10만원 11만원 13만원 16만원 18만원 38만원 40만원 43만원
    태안 10만원 11만원 13만원 16만원 18만원 38만원 40만원 43만원
    당진 10만원 11만원 13만원 16만원 18만원 38만원 40만원 43만원
    청주 8만원 9만원 13만원 15만원 17만원 25만원 28만원 35만원
    청원 8만원 9만원 13만원 15만원 17만원 25만원 28만원 35만원
    옥천 8만원 9만원 13만원 15만원 17만원 25만원 28만원 35만원
    음성 9만원 10만원 12만원 15만원 17만원 25만원 28만원 35만원
    진천 9만원 10만원 12만원 15만원 17만원 25만원 28만원 35만원
    증평 9만원 10만원 12만원 15만원 17만원 25만원 28만원 35만원
    괴산 9만원 10만원 12만원 15만원 17만원 25만원 28만원 35만원
  • 경상권운송료
  • (상ㆍ하차지역, 상ㆍ하차방법, 소요시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
  • 지역 / 차종 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
    부산,양산,울산 15만원 16만원 22만원 25만원 27만원 35만원 43만원
    대구,김천 10만원 11만원 15만원 18만원 20만원 26만원 34만원
    합천,고령 15만원 16만원 22만원 25만원 27만원 35만원 42만원
    마산,진해, 15만원 16만원 21만원 24만원 26만원 34만원 42만원
    진주,거창 13만원 14만원 19만원 23만원 25만원 30만원 38만원
    충무,거제 17만원 18만원 25만원 28만원 30만원 39만원 49만원
    남해 17만원 18만원 25만원 28만원 30만원 39만원 49만원
    거창,성주,영천 13만원 14만원 18만원 22만원 25만원 28만원 38만원
    포항,안동,점촌 14만원 15만원 21만원 24만원 26만원 32만원 40만원
    영동,울진,청송 22만원 23만원 26만원 30만원 33만원 38만원 48만원
    상주,의성,군위 14만원 15.5만원 21만원 24만원 26만원 32만원 40만원
  • 수출입운송료
  • 아래요율의 요금은 화물의 종류, 장소와 시간에 따라 약 2~3만원 가감이 있습니다.
    수출품 운송료 적용방법은 무게와 부피중 많은 것을 적용
  • 윙바디(탑)운송료
  • • 부가세는 별도
    • 이삿짐은 별도의 운송비 적용
    • 5톤 기준 수도권 일대22만(8시간 기준)
    • 이사, 인부 필요시, 인건비는 7~10만원
    • 상차기준은 강남지역(지역에 따라 2~3만원 추가)