고객센터

화물보내고

화물보내고

메뉴보이기메뉴보이기
15668224

  • 시내운송료
  • (상ㆍ하차지역, 상ㆍ하차방법, 소요시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.) * 기본 4km이내
  • 지역 / 차종 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
    서울 4만원 5만원 6만원 10만원 13만원 14만원 19만원 20만원 20만원
    인천공항 9만원 9.5만원 12만원 15만원 17만원 20만원 25만원 26만원 29만원
    김포공항 6만원 6.5만원 9만원 12만원 14만원 18만원 21만원 24만원 27만원
  • 경기권운송료
  • (상ㆍ하차지역, 상ㆍ하차방법, 소요시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
  • 지역 / 차종 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
    안산 5.5만원 7만원 11만원 13만원 16만원 19만원 22만원 25만원 28만원
    김포 7만원 7.5만원 10만원 14만원 16만원 19만원 22만원 25만원 28만원
    강화 8만원 9만원 12만원 14만원 17만원 20만원 23만원 26만원 29만원
    파주 7.5만원 8만원 13만원 15.5만원 19만원 22만원 24만원 27만원 29만원
    문산 8만원 9만원 13만원 16만원 19만원 22만원 24만원 27만원 29만원
    의정부 7만원 8만원 12만원 14.5만원 18만원 21만원 24만원 27만원 29만원
    포천 7만원 8만원 12만원 14만원 18만원 21만원 25만원 28만원 31만원
    구리 6만원 7.5만원 11만원 13.5만원 16만원 19만원 23만원 25만원 27만원
    양평 8만원 9만원 12만원 14만원 17만원 20만원 25만원 28만원 29만원
    곤지암 7.5만원 8만원 10만원 13만원 16만원 19만원 22만원 23만원 27만원
    성남 5.5만원 6만원 9.5만원 12만원 16만원 18만원 22만원 25만원 27만원
    수원 7만원 7.5만원 10.5만원 12만원 16만원 19만원 22만원 25만원 27만원
    수지 6만원 7만원 10.5만원 12만원 16만원 19만원 22만원 25만원 27만원
    시흥 6만원 8만원 10.5만원 13만원 16만원 19만원 22만원 25만원 27만원
    의왕 6만원 8.5만원 10.5만원 12만원 16만원 19만원 23만원 25만원 27만원
    화성 7만원 7.5만원 10.5만원 12만원 16만원 19만원 22만원 25만원 27만원
    용인 8만원 9만원 13만원 14만원 16만원 19만원 22만원 25만원 28만원
    여주 8만원 9만원 13만원 16만원 19만원 22만원 24만원 27만원 29만원
    장호원 9만원 11만원 13만원 14만원 18만원 20만원 24만원 27만원 27만원
    평택 8만원 9만원 13만원 14만원 16만원 19만원 22만원 25만원 28만원
    오산 7만원 8만원 11만원 12만원 15만원 18만원 21만원 24만원 25만원
    천안 8만원 8.5만원 12만원 15만원 18만원 19만원 22만원 25만원 27만원
    인천공항 9만원 10만원 13만원 15만원 18만원 20만원 22만원 27만원 28만원
    김포공항 6만원 7만원 10만원 14만원 17만원 19만원 21만원 24만원 26만원
  • 전라권운송료
  • (상ㆍ하차지역, 상ㆍ하차방법, 소요시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
  • 지역 / 차종 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
    전주 14만원 15만원 18만원 19만원 22만원 26만원 29만원 31만원 42만원
    이리 14만원 15만원 17.5만원 21만원 23만원 28만원 31만원 34만원 39만원
    광주 17만원 18만원 22만원 28만원 31만원 33만원 37만원 42만원 47만원
    목포 20만원 21만원 24만원 26만원 29만원 34만원 38만원 40.5만원 43만원
    여수 20만원 21.5만원 25만원 31만원 29.5만원 32만원 37만원 39.5만원 42만원
    순천 20만원 21.5만원 25만원 30만원 33.5만원 36만원 39만원 42만원 47만원
    광양 20만원 21.5만원 24만원 27만원 29.5만원 32만원 37만원 39.5만원 42만원
    임실 15만원 16만원 18만원 23만원 23.5만원 27만원 30만원 32만원 34만원
    익산 14만원 15만원 18만원 19만원 22만원 26만원 29만원 31만원 42만원
    김제 14만원 15만원 17만원 20만원 22만원 24만원 29만원 31만원 32만원
    부안 17만원 18만원 20만원 22.5만원 26만원 29만원 33만원 37만원 38만원
    고창 17만원 18만원 20만원 23만원 26만원 30만원 36만원 37만원 38만원
    장성 17만원 18만원 20만원 23만원 26만원 30만원 39만원 39만원 40만원
    함평 19만원 20만원 23만원 25만원 27만원 33만원 37만원 40만원 42만원
    무안 19.5만원 20.5만원 24만원 29만원 32만원 36만원 39만원 42만원 45만원
    나주 18.5만원 19.5만원 24만원 29만원 32만원 35만원 40만원 43만원 47만원
    해남 21만원 21만원 25만원 30만원 32만원 35만원 41만원 42만원 51만원
    강진 21만원 22만원 24만원 29만원 29만원 34만원 38만원 41만원 44만원
    영암 21만원 22만원 24만원 29만원 29만원 34만원 38만원 41만원 44만원
    장흥 19만원 22만원 24만원 29만원 30만원 34만원 39만원 42만원 42만원
    보성 20만원 21만원 22만원 28만원 29만원 33만원 38만원 40만원 43만원
    담양 19만원 20만원 20만원 25만원 27만원 29만원 32만원 40만원 40만원
    순창 15만원 16만원 19만원 23만원 25만원 27만원 31만원 38만원 38만원
    남원 16만원 17만원 19만원 23만원 25만원 27만원 31만원 36만원 38만원
    장수 16만원 17만원 20만원 23만원 25만원 27만원 31만원 34만원 38만원
    구례 17만원 18만원 21만원 24만원 26만원 28만원 31만원 35만원 38만원
    하동 18만원 19만원 22만원 26만원 27만원 30만원 34만원 39만원 39만원
    완도 22만원 23만원 26만원 30만원 32만원 38만원 41만원 45만원 47만원
    고흥 23만원 24만원 26.5만원 30만원 34만원 38만원 43만원 47만원 50만원
  • 강원권운송료
  • (상ㆍ하차지역, 상ㆍ하차방법, 소요시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
  • 지역 / 차종 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
    원주 13만원 13.5만원 15.5만원 18만원 23만원 25만원 29만원 33만원 -
    춘천 13만원 14만원 16만원 18만원 23만원 25만원 29만원 33만원 -
    강릉 17만원 18만원 20만원 23만원 27만원 32만원 37만원 39만원 -
    동해 18만원 18.5만원 20만원 23만원 28만원 32만원 37만원 40만원 -
    삼척 19만원 19만원 21만원 24만원 29만원 32만원 38.5만원 40만원 -
    속초 18만원 19만원 21만원 24만원 29만원 32만원 38.5만원 40만원 -
    양양 18만원 19만원 21만원 24만원 29만원 32만원 38.5만원 40만원 -
    양구 18만원 19만원 21만원 24만원 29만원 32만원 38.5만원 40만원 -
    화천 16만원 17만원 19만원 22만원 27만원 30만원 36.5만원 38만원 -
    고성 19만원 20만원 22만원 25만원 30만원 32만원 39만원 41만원 -
    인제 17만원 18.5만원 21만원 24만원 29만원 31.5만원 38.5만원 40만원 -
    평창 18만원 18만원 19.5만원 22만원 28만원 29만원 35만원 37만원 -
    정선 17만원 18만원 21만원 24만원 29만원 31.5만원 38만원 40만원 -
    사북 19만원 18만원 21만원 24만원 29만원 31.5만원 38만원 40만원 -
    태백 19만원 18만원 22만원 24만원 29만원 32만원 39만원 41만원 -
  • 제주권운송료
  • (상ㆍ하차지역, 상ㆍ하차방법, 소요시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
  • 지역 / 차종 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
    제주도 26만원 30만원 45만원 75만원 90만원 1,20만원 1,30만원 1,40만원 -
  • 구간 출항시간 도착시간 출항일 휴항일
    인천 <-> 제주 오후 7시 오전 10시 30분 월, 수, 금 일요일
    오후 7시 오전 10시 화, 목, 토 일요일
    목포 <-> 제주 오전 9시 오후 3시 30분 화요일 ~ 일요일 월요일
    오후 3시 30분 오후 9시 30분 월요일 ~ 토요일 일요일
    여수 <-> 제주 오후 8시 30분 오후 3시 월요일~토요일 월요일
    완도 <-> 제주 오후 4시 오후 7시 월요일 ~ 토요일 화요일
    부산 <-> 제주 오후 6시 오후 6시 30분 월요일 ~ 토요일 수요일
    오후 7시 오전 7시 월요일~토요일 목요일
    제주 <-> 인천 오후 7시 오전 10시30분 화,목,토 일요일
    오후 7시 오전 10시 월,수,금 일요일
    제주 <-> 목포 오전 7시 오후 1시30분 화요일~일요일 월요일
    오후 5시30분 오후 11시30분 화요일~토요일 일요일
    제주 <-> 여수 오후 6분 오전 11시20분 월요일 ~ 토요일 일요일
    제주 <-> 완도 오후 8시20분 오전 11시20분 월요일 ~ 토요일 일요일
    제주 <-> 부산 오전 7시30분 오후 6시 월요일~토요일 일요일
    오전 7시30분 오후 6시30분 월요일~토요일 일요일
  • 충청권운송료
  • (상ㆍ하차지역, 상ㆍ하차방법, 소요시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
  • 지역 / 차종 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
    천안 8만원 8.5만원 12만원 15만원 18만원 21만원 24만원 27만원 29만원
    청주 9만원 10만원 14만원 17만원 20만원 23만원 28만원 31만원 35만원
    대전 10만원 11만원 15만원 18만원 21만원 24만원 29만원 32만원 36만원
    예산 10만원 10.5만원 13만원 15만원 18만원 22만원 29만원 31만원 32만원
    당진 10만원 10.5만원 13.5만원 16만원 19만원 22만원 29만원 31만원 32만원
    서산 10.5만원 11만원 14만원 16만원 19만원 23만원 30만원 32만원 33만원
    태안 12만원 12만원 17만원 19만원 21만원 25만원 32만원 34만원 37만원
    홍성 12만원 13만원 15만원 17만원 21만원 25만원 32만원 34만원 37만원
    음성 10만원 10만원 13만원 15만원 18만원 22만원 29만원 31만원 32만원
    온양 9만원 9만원 12만원 15만원 18만원 21만원 30만원 33만원 35만원
    금산 12만원 12만원 17만원 19만원 21만원 25만원 32만원 34만원 37만원
    강경 12만원 13만원 17만원 19만원 21만원 25만원 32만원 34만원 37만원
    공주 10만원 10만원 13만원 15만원 18만원 22만원 29만원 31만원 32만원
    논산 12만원 13만원 17만원 19만원 21만원 25만원 32만원 34만원 37만원
    제천 11만원 11.5만원 15만원 16.5만원 20만원 25만원 30만원 31.5만원 34만원
    충주 10만원 11만원 15만원 17만원 20만원 25만원 30만원 31.5만원 34만원
    영동 12만원 12.5만원 18만원 20만원 22만원 28만원 32만원 34만원 35만원
    보은 11만원 11.5만원 15만원 17만원 19만원 25만원 30만원 31만원 32만원
    단양 12만원 12만원 15만원 17.5만원 21만원 25만원 30만원 31.5만원 33만원
    괴산 10만원 11만원 14.5만원 17만원 21만원 25만원 30만원 31.5만원 33만원
    보령 12만원 13만원 18만원 20만원 24만원 28만원 33만원 34.5만원 36만원
  • 경상권운송료
  • (상ㆍ하차지역, 상ㆍ하차방법, 소요시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
  • 지역 / 차종 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
    부산 20만원 21만원 31만원 35만원 37만원 41만원 43만원 48만원 51만원
    양산 19.5만원 20.5만원 30만원 34만원 36만원 40만원 42만원 47만원 50만원
    울산 20만원 21만원 31만원 35만원 37만원 41만원 43만원 48만원 51만원
    경주 19만원 20만원 28만원 30만원 32만원 39만원 41만원 46만원 47만원
    대구 17만원 18만원 24만원 28만원 32만원 34만원 39만원 42만원 47만원
    김천 15만원 16만원 22만원 26만원 30만원 32만원 37만원 41만원 46만원
    합천 18만원 19만원 25만원 27만원 31만원 34만원 39만원 42만원 46만원
    고령 17만원 18.5만원 22만원 24만원 26만원 29만원 36만원 39만원 41만원
    마산 19만원 20.5만원 27만원 31만원 33만원 36만원 39만원 45만원 51만원
    진주 19.5만원 20만원 27만원 31만원 34만원 36만원 41만원 45만원 51만원
    충무 21만원 21만원 28만원 32만원 35만원 39만원 42만원 46만원 51만원
    거제도 21만원 21만원 27만원 34만원 39만원 41만원 45만원 48만원 54만원
    왜관 14만원 16만원 22만원 26만원 29만원 31만원 36만원 39만원 44만원
    구미 15만원 16만원 22만원 26만원 29만원 34만원 39만원 39만원 44만원
    진해 21만원 22만원 29만원 34만원 38만원 40만원 44만원 48만원 54만원
    남해 20만원 21.5만원 25만원 28만원 31만원 35만원 41만원 43만원 45만원
    거창 18만원 19만원 22.5만원 28만원 31만원 34만원 39만원 43만원 49만원
    성주 17만원 18만원 24만원 28만원 32만원 36만원 38만원 40.5만원 45만원
    영천 18만원 17만원 20만원 24만원 27만원 29만원 34만원 37.5만원 39만원
    포항 20만원 21만원 26만원 30만원 33만원 35만원 39만원 43만원 46만원
    영덕 19만원 21.5만원 25만원 29만원 31만원 34만원 41만원 41만원 43만원
    울진 22만원 23만원 30만원 34만원 38만원 40만원 44만원 49만원 54만원
    청송 17만원 18.5만원 22.5만원 26만원 29만원 33만원 38만원 40만원 43만원
    안동 16만원 17.5만원 20만원 23만원 26만원 30만원 34만원 37만원 39만원
    영주 16만원 17만원 20만원 22만원 26만원 30만원 34만원 37만원 38만원
    점촌 15만원 16만원 22만원 25만원 27만원 34만원 36만원 39만원 44만원
    상주 15.5만원 16.5만원 22만원 26만원 29만원 32만원 36만원 39만원 44만원
    의성 15.5만원 16.5만원 23만원 29만원 31만원 39만원 41만원 44만원 46만원
    군위 16만원 17만원 19만원 23만원 25만원 30만원 34만원 37만원 39만원
    함양 18만원 19만원 22만원 25만원 28만원 32.5만원 37.5만원 40만원 44만원
    의령 18만원 19만원 22.5만원 26만원 29만원 33만원 37.5만원 40만원 44만원
    청도 17.5만원 18.5만원 24만원 28만원 29만원 35만원 40만원 41만원 45만원
    밀양 18만원 19만원 27만원 29만원 31만원 34만원 39만원 41만원 46만원
  • 수출입운송료
  • 아래요율의 요금은 화물의 종류, 장소와 시간에 따라 약 2~3만원 가감이 있습니다.
    수출품 운송료 적용방법은 무게와 부피중 많은 것을 적용
  • 지역 3 CBM 비 고
    서울 ->부산 8만원 추가 CBM당 8,000
    단, 화물의 종류와 상차지역에 따라 추가 적용함.
  • 콘테이너 운송료
  • 컨테이너 요율(편도)
  • 지역 40 FT 20 FT 비 고
    서울 ->부산 54.6만원 49.6만원 -
    인천 -> 부산 56.3만원 51.2만원 -
    이천 -> 부산 63.4만원 57.6만원 -
  • 윙바디(탑)운송료
  • • 부가세는 별도
    • 이삿짐은 별도의 운송비 적용
    • 5톤 기준 수도권 일대22만(8시간 기준)
    • 이사, 인부 필요시, 인건비는 7~10만원
    • 상차기준은 강남지역(지역에 따라 2~3만원 추가)
  • 지역 2.5톤 5톤 8톤 11톤 비 고
    인천, 부평 11만원 14만원 16만원 18만원 -