고객센터

화물보내고

화물보내고

메뉴보이기메뉴보이기
15668224

  • 시내운송료
  • (상ㆍ하차지역, 상ㆍ하차방법, 소요시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
  • 지역 / 차종 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
    부산시내 5만원 6만원 8만원 10만원 12만원 15만원 17만원 20만원 27만원
    시내 10km이내 4만원 5만원 7만원 9만원 11만원 15만원 17만원 20만원
    기장,청원,진해 6만원 7만원 10만원 12만원 15만원 17만원 20만원 22만원
    양산,진해 6만원 7만원 10만원 12만원 15만원 17만원 20만원 22만원
  • 경기권운송료
  • (상ㆍ하차지역, 상ㆍ하차방법, 소요시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
  • 지역 / 차종 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
    수원,용인,오산 21만원 22만원 31만원 34만원 39만원 48만원 58만원
    이천,영주,평택 21만원 22만원 31만원 34만원 39만원 48만원 58만원
    고양,김포,앙주 22만원 23만원 32만원 35만원 40만원 49만원 59만원
    가평,의정부 22만원 23만원 32만원 35만원 40만원 49만원 59만원
    강화,연천,파주 23만원 24만원 33만원 36만원 41만원 50만원 60만원
    포천,가평,의정부 23만원 24만원 33만원 36만원 41만원 50만원 60만원
    고양,양주,김포 23만원 24만원 33만원 36만원 41만원 50만원 60만원
    인천공항 26만원 27만원 37만원 39만원 44만원 51만원 61만원
  • 전라권운송료
  • (상ㆍ하차지역, 상ㆍ하차방법, 소요시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
  • 지역 / 차종 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
    남원,장수,임실 16만원 17만원 26만원 29만원 33만원 41만원 49만원
    전주,군산,익산,부안 18만원 19만원 30만원 31만원 35만원 43만원 53만원
    광주,나주,장성,담양 17만원 18만원 29만원 32만원 36만원 44만원 54만원
    여수,곡성,화순 17만원 18만원 29만원 32만원 36만원 44만원 54만원
    광양,순천,구례 17만원 18만원 28만원 28만원 33만원 40만원 50만원
    목포,무안,영암, 17만원 18만원 29만원 32만원 36만원 44만원 54만원
    영광,함평보성 17만원 18만원 29만원 32만원 36만원 44만원 54만원
    해남,장흥,고흥 21만원 22만원 31만원 34만원 38만원 44만원 54만원
  • 강원권운송료
  • (상ㆍ하차지역, 상ㆍ하차방법, 소요시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
  • 지역 / 차종 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
    강릉,전선,태백 26만원 27만원 35만원 39만원 43만원 51만원 61만원
    동해,삼척 26만원 27만원 35만원 39만원 43만원 51만원 61만원
    원주,문막 20만원 21만원 29만원 32만원 36만원 44만원 54만원
    홍천,춘천, 25만원 21만원 36만원 39만원 43만원 51만원 61만원
    평창,영월 25만원 21만원 36만원 39만원 43만원 51만원 61만원
    속초,화천,인제 28만원 29만원 37만원 39만원 43만원 51만원 61만원
    양양,철원 28만원 29만원 37만원 39만원 43만원 51만원 61만원
  • 제주권운송료
  • (상ㆍ하차지역, 상ㆍ하차방법, 소요시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
  • 지역 / 차종 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
    제주 15만원 28만원 30만원 55만원 85만원 90만원
  • 구간 출항시간 도착시간 출항일 휴항일
    인천<->제주 오후 7시 오전 10시30분 월,수,금 일요일
    오후 7시 오전 10시 화,목,토 일요일
    목포<->제주 오전 9시 오후 3시30분 화요일~일요일 월요일
    오후 3시30분 오후 9시30분 월요일~토요일 일요일
    여수<->제주 오후 8시30분 오후 3시 월요일~토요일 월요일
    완도<->제주 오후 4시 오후 7시 월요일~토요일 화요일
    부산<->제주 오후 6시 오후 6시30분 월요일~토요일 수요일
    오후 7시 오전 7시 월요일~토요일 목요일
    제주<->인천 오후 7시 오전 10시30분 화,목,토 일요일
    오후 7시 오전 10시 월,수,금 일요일
    제주<->목포 오전 7시 오후 1시30분 화요일~일요일 월요일
    오후 5시30분 오후 11시30분 화요일~토요일 일요일
    제주<->여수 오후6분 오전 11시20분 월요일~토요일 일요일
    제주<->완도 오후 8시20분 오전 11시20분 월요일~토요일 일요일
    제주<->부산 오전 7시30분 오후 6시 월요일~토요일 일요일
    오전 7시30분 오후 6시30분 월요일~토요일 일요일
  • 충청권운송료
  • (상ㆍ하차지역, 상ㆍ하차방법, 소요시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
  • 지역 / 차종 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
    청주,청원,보은 17만원 18만원 24만원 27만원 31만원 40만원 50만원
    옥천,영동 16만원 17만원 23만원 27만원 31만원 39만원 49만원
    음성,충주,제천 17만원 18만원 27만원 30만원 34만원 42만원 50만원
    담양,증평,진천 17만원 18만원 27만원 30만원 32만원 42만원 50만원
    대전,금상 15만원 16만원 24만원 27만원 32만원 39만원 49만원
    아산,천안 16만원 17만원 25만원 29만원 32만원 40만원 50만원
  • 경상권운송료
  • (상ㆍ하차지역, 상ㆍ하차방법, 소요시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
  • 지역 / 차종 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
    울산,의령,함안 8만원 9만원 13만원 16만원 19만원 23만원 30만원
    진주,사천 9만원 10만원 14만원 17만원 20만원 26만원 33만원
    거창,하동,통영 15만원 16만원 18만원 22만원 25만원 33만원 43만원
    함천,산청 15만원 16만원 18만원 22만원 25만원 33만원 43만원
    대구,경산,청도 10만원 11만원 14만원 17만원 20만원 28만원 43만원
    김천,구미 11만원 12만원 17만원 20만원 23만원 31만원 41만원
    영천,성주 11만원 12만원 17만원 20만원 23만원 31만원 41만원
    포항,고령 11만원 12만원 17만원 20만원 23만원 31만원 41만원
    청송,영덕,영주 15만원 17만원 24만원 29만원 32만원 38만원 48만원
    안동 15만원 17만원 24만원 29만원 32만원 38만원 48만원
    경주 10만원 11만원 14만원 17만원 20만원 28만원 33만원
    상주,문경 15만원 16만원 22만원 26만원 29만원 37만원 45만원
    울진,봉화,평해 22만원 23만원 30만원 33만원 36만원 44만원 55만원
    영양 22만원 23만원 30만원 33만원 36만원 44만원 55만원
  • 수출입운송료
  • 아래요율의 요금은 화물의 종류, 장소와 시간에 따라 약 2~3만원 가감이 있습니다.
    수출품 운송료 적용방법은 무게와 부피중 많은 것을 적용
  • 윙바디(탑)운송료
  • • 부가세는 별도
    • 이삿짐은 별도의 운송비 적용
    • 5톤 기준 수도권 일대22만(8시간 기준)
    • 이사, 인부 필요시, 인건비는 7~10만원
    • 상차기준은 강남지역(지역에 따라 2~3만원 추가)