고객센터

화물보내고

화물보내고

메뉴보이기메뉴보이기
15668224

  • 시내운송료
  • (상ㆍ하차지역, 상ㆍ하차방법, 소요시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
  • 지역 / 차종 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
    시내 4.5만원 5.5만원 9만원 11만원 13만원 18만원 20만원 23만원
    경산,고령,성주 6만원 7만원 10만원 12만원 14만원 19만원 21만원 24만원
    화양,왜관 6만원 7만원 10만원 12만원 14만원 19만원 21만원 24만원
    청도 7만원 8만원 11만원 13만원 15만원 20만원 22만원 25만원
    김천,구미,영천 8만원 9만원 12만원 14만원 16만원 21만원 23만원 26만원
  • 경기권운송료
  • (상ㆍ하차지역, 상ㆍ하차방법, 소요시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
  • 지역 / 차종 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
    고양 15만원 17만원 24만원 28만원 30만원 39만원 42만원 45만원
    경광주,구리 14만원 16만원 23만원 27만원 29만원 36만원 41만원 44만원
    김포 16만원 18만원 25만원 29만원 31만원 40만원 43만원 46만원
    남양주 15만원 17만원 24만원 28만원 30만원 39만원 42만원 45만원
    동두천 16만원 18만원 25만원 29만원 31만원 40만원 43만원 46만원
    수원,안성,오산 13만원 15만원 22만원 26만원 28만원 37만원 40만원 43만원
    용인,이천 13만원 15만원 22만원 26만원 28만원 37만원 40만원 43만원
    파주,포천 16만원 18만원 25만원 29만원 31만원 40만원 43만원 46만원
    평택,화성 13만원 15만원 22만원 26만원 31만원 37만원 40만원 43만원
    가평,양주 16만원 18만원 25만원 29만원 31만원 40만원 43만원 46만원
    양평,여주 15만원 17만원 24만원 28만원 30만원 39만원 42만원 45만원
    연천,강화 18만원 20만원 28만원 30만원 32만원 42만원 46만원 49만원
    인천공항 18만원 20만원 28만원 30만원 32만원 42만원 46만원 49만원
  • 전라권운송료
  • (상ㆍ하차지역, 상ㆍ하차방법, 소요시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
  • 지역 / 차종 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
    군산,김제 13만원 15만원 18만원 21만원 24만원 29만원 31만원 34만원
    남원,무주 12만원 14만원 17만원 20만원 23만원 28만원 30만원 32만원
    익산,전주 13만원 15만원 18만원 21만원 24만원 29만원 31만원 34만원
    정읍,부안 14만원 16만원 19만원 22만원 25만원 30만원 32만원 35만원
    고창 15만원 17만원 20만원 23만원 26만원 31만원 33만원 36만원
    순창,임실 13만원 15만원 18만원 21만원 24만원 29만원 31만원 34만원
    장수,진안 13만원 15만원 18만원 21만원 24만원 29만원 31만원 34만원
    광주,담양 14만원 15만원 20만원 25만원 27만원 32만원 37만원 42만원
    장성,곡성,구례 14만원 15만원 20만원 25만원 27만원 32만원 37만원 42만원
    순천,광양 16만원 17만원 23만원 26만원 28만원 34만원 39만원 44만원
    화순,영광 16만원 17만원 23만원 26만원 28만원 34만원 39만원 44만원
    해남,장흥,고흥 18만원 19만원 25만원 30만원 33만원 39만원 42만원 47만원
    강진,진도,완도 18만원 19만원 25만원 30만원 33만원 39만원 42만원 47만원
  • 강원권운송료
  • (상ㆍ하차지역, 상ㆍ하차방법, 소요시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
  • 지역 / 차종 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
    춘천 16만원 18만원 22만원 28만원 31만원 36만원 39만원 42만원 44만원
    원주 13만원 15만원 19만원 22만원 25만원 30만원 34만원 37만원 39만원
    강릉 20만원 22만원 26만원 31만원 34만원 39만원 42만원 44만원 46만원
    동해 19만원 21만원 25만원 30만원 33만원 38만원 41만원 44만원 46만원
    속초 23만원 25만원 29만원 34만원 37만원 42만원 44만원 46만원 48만원
    삼척 19만원 21만원 25만원 30만원 33만원 37만원 42만원 44만원 46만원
    태백 18만원 20만원 24만원 29만원 32만원 37만원 39만원 41만원 44만원
    고성 27만원 29만원 33만원 38만원 41만원 44만원 46만원 48만원 50만원
    양구 23만원 25만원 29만원 34만원 37만원 42만원 44만원 46만원 48만원
    영월 16만원 18만원 22만원 27만원 30만원 34만원 36만원 38만원 40만원
    인제 21만원 23만원 27만원 32만원 35만원 40만원 43만원 45만원 47만원
    정선 18만원 20만원 24만원 29만원 32만원 37만원 39만원 41만원 44만원
    철원 19만원 21만원 25만원 30만원 33만원 37만원 41만원 44만원 46만원
  • 제주권운송료
  • (상ㆍ하차지역, 상ㆍ하차방법, 소요시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
  • 지역 / 차종 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
    제주 25만원 26만원 35만원 75만원 80만원 100만원 120만원
  • 구간 출항시간 도착시간 출항일 휴항일
    인천<->제주 오후 7시 오전 10시30분 월,수,금 일요일
    오후 7시 오전 10시 화,목,토 일요일
    목포<->제주 오전 9시 오후 3시30분 화요일~일요일 월요일
    오후 3시30분 오후 9시30분 월요일~토요일 일요일
    여수<->제주 오후 8시30분 오후 3시 월요일~토요일 월요일
    완도<->제주 오후 4시 오후 7시 월요일~토요일 화요일
    부산<->제주 오후 6시 오후 6시30분 월요일~토요일 수요일
    오후 7시 오전 7시 월요일~토요일 목요일
    제주<->인천 오후 7시 오전 10시30분 화,목,토 일요일
    오후 7시 오전 10시 월,수,금 일요일
    제주<->목포 오전 7시 오후 1시30분 화요일~일요일 월요일
    오후 5시30분 오후 11시30분 화요일~토요일 일요일
    제주<->여수 오후6분 오전 11시20분 월요일~토요일 일요일
    제주<->완도 오후 8시20분 오전 11시20분 월요일~토요일 일요일
    제주<->부산 오전 7시30분 오후 6시 월요일~토요일 일요일
    오전 7시30분 오후 6시30분 월요일~토요일 일요일
  • 충청권운송료
  • (상ㆍ하차지역, 상ㆍ하차방법, 소요시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
  • 지역 / 차종 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
    영동,옥천 8만원 9만원 13만원 15만원 16만원 22만원 25만원 30만원
    대전 9만원 10만원 14만원 16만원 17만원 23만원 26만원 31만원
    청주,청원,보은 10만원 11만원 15만원 17만원 18만원 24만원 27만원 32만원
    단양,증평,괴산 11만원 12만원 16만원 18만원 19만원 25만원 28만원 33만원
    아산,천안,논산 11만원 12만원 16만원 18만원 19만원 25만원 28만원 33만원
    공주,금산,계룡 11만원 12만원 16만원 18만원 19만원 25만원 28만원 33만원
    충주,음성,제천 11만원 12만원 16만원 18만원 19만원 25만원 28만원 33만원
    서천,청양,보령 14만원 15만원 19만원 24만원 25만원 30만원 35만원 40만원
    광천,홍성 14만원 15만원 19만원 24만원 25만원 30만원 35만원 40만원
    태안,대산,서산 17만원 18만원 22만원 27만원 28만원 33만원 38만원 43만원
    당진,안면도 17만원 18만원 22만원 27만원 28만원 33만원 38만원 43만원
  • 경상권운송료
  • (상ㆍ하차지역, 상ㆍ하차방법, 소요시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.)
  • 지역 / 차종 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
    창령,합천,밀양 7만원 8만원 10만원 12만원 13만원 18만원 19만원 20만원
    포항,상주,문경 7.5만원 8.5만원 11만원 13만원 14만원 19만원 20만원 21만원
    안동,의성,경주 7.5만원 8.5만원 11만원 13만원 14만원 19만원 20만원 21만원
    부산,울산,김해 8만원 9만원 12만원 14만원 15만원 20만원 21만원 22만원
    창원,마산,진해 8만원 9만원 12만원 14만원 15만원 20만원 21만원 22만원
    청송,봉화,영양 9만원 10만원 13만원 15만원 16만원 21만원 22만원 23만원
    산청,의령,함양 9만원 10만원 13만원 15만원 16만원 21만원 22만원 23만원
    진주,사천 10만원 11만원 14만원 16만원 17만원 23만원 25만원 30만원
    거제,하동 12만원 13만원 15만원 17만원 18만원 24만원 26만원 32만원
    통영,남해 12만원 13만원 15만원 17만원 18만원 24만원 26만원 32만원
    울진,평해 15만원 16만원 20만원 23만원 24만원 30만원 35만원 40만원
  • 수출입운송료
  • 아래요율의 요금은 화물의 종류, 장소와 시간에 따라 약 2~3만원 가감이 있습니다.
    수출품 운송료 적용방법은 무게와 부피중 많은 것을 적용
  • 윙바디(탑)운송료
  • • 부가세는 별도
    • 이삿짐은 별도의 운송비 적용
    • 5톤 기준 수도권 일대22만(8시간 기준)
    • 이사, 인부 필요시, 인건비는 7~10만원
    • 상차기준은 강남지역(지역에 따라 2~3만원 추가)